boss · Lineage II
Baium
Poziom: 75 · HP: 1 709 400 · P.Atk: 3374,18.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | GrandBoss | tak | nie | CONSTRUCT | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| CT 0 Interlude | 75 | GrandBoss | tak | nie | CONSTRUCT | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | GrandBoss | tak | nie | UNDEAD | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | GrandBoss | tak | nie | UNDEAD | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| Classic 1.0 | 80 | GrandBoss | tak | nie | UNDEAD | 133 333 333 | 25 931 | 3 202 | 2 134 |
| Classic 2.0 Saviors | 75 | GrandBoss | tak | nie | UNDEAD | 18666666,62 | 25 931 | 3 202 | 2 134 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | GrandBoss | tak | nie | UNDEAD | 133 333 333 | 25 931 | 3 202 | 2 134 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 18 648 000 | 10122,54 | 3 300 | 2 200 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 586666666,08 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | GrandBoss | tak | nie | UNDEAD | 293333333,04 | 75 915 | 2692,68 | 1794,93 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 293333333,04 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 55555555,56 | 1 112 | 6 208 | 3 424 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 234 667 000 | 2226,25 | 998,1 | 730,37 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 35555555,2 | 13829,6 | 2048,8 | 1365,6 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 8 800 000 | 13829,6 | 2048,8 | 1365,6 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 6 000 000 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | nie | tak | UNDEAD | 1 880 340 | 1874,18 | 3 300 | 2 200 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | nie | tak | ETC | 1 880 340 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | nie | tak | ETC | 1 880 340 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | nie | tak | ETC | 1 880 340 | 14 444 | 9 532 | 418 |
Dropy
W tej sekcji: Raid bossowie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.