broń · Lineage II
Dragon Slayer
Ranga (crystal): A · Typ: Weapon · Typ broni: SWORD.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 27 000 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 27 000 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 27 000 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 27 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 27 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 27 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | lrhand | A | BONE | 1 840 | — | nie |
Wypada z
- Roaring Skylancer
- Krokian Padisha Sobekk
- Eilhalder von Hellmann
- Antharas
- Valakas
- Scarlet van Halisha
- Flamestone Giant
- Soul Hunter Chakundel
- Brand the Exile
- Kanadis Guide
- Baium
- Kernon
- Bloody Priest Rudelto
- Korim
- Antharas Priest Cloe
- Longhorn Golkonda
- Hekaton Press
- Fire of Wrath Shuriel
- Giant Marpanak
- Death Lord Hallate
- Lilith
- Anakim
- Enmity Ghost Ramdal
- Immortal Savior Mardil
- Cherub Galaxia
- Gorgolos
- Last Titan Utenus
- Zaken
- King Ignis
- Queen Nebula
- King Procella
- King Petram
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.