broń · Lineage II
Bloody Orchid
Ranga (crystal): A · Typ: Weapon · Typ broni: DAGGER.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 18 300 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | 14 098 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DAGGER | rhand | A | BLOOD_STEEL | 960 | — | nie |
Wypada z
- Rahha
- Shilen's Priest Hisilrome
- Antharas
- Baium
- Valakas
- Scarlet van Halisha
- Kernon
- Bloody Priest Rudelto
- Korim
- Antharas Priest Cloe
- Longhorn Golkonda
- Hekaton Press
- Fire of Wrath Shuriel
- Giant Marpanak
- Death Lord Hallate
- Lilith
- Anakim
- Enmity Ghost Ramdal
- Immortal Savior Mardil
- Cherub Galaxia
- Gorgolos
- Last Titan Utenus
- Queen Ant Drone Priest
- Angel Priest of Baium
- Priest of Core Decar
- Priest Orfen Lord Ipos
- Gariott
- Varbasion
- Varmoni
- Overlord Muscel
- Bathus Elbogen
- Daumen Kshana
- Zaken
- King Ignis
- Queen Nebula
- King Procella
- King Petram
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.