broń · Lineage II
Branch of The Mother Tree
Ranga (crystal): A · Typ: Weapon · Typ broni: BLUNT.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 27 000 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 27 000 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 27 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 27 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 27 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | 20 741 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | lrhand | A | WOOD | 900 | — | nie |
Wypada z
- Fafurion's Herald Lokness
- Icicle Emperor Bumbalump
- Immortal Savior Mardil
- Antharas
- Valakas
- Scarlet van Halisha
- Durango the Crusher
- Baium
- Kernon
- Bloody Priest Rudelto
- Korim
- Antharas Priest Cloe
- Longhorn Golkonda
- Hekaton Press
- Fire of Wrath Shuriel
- Giant Marpanak
- Death Lord Hallate
- Lilith
- Anakim
- Enmity Ghost Ramdal
- Cherub Galaxia
- Gorgolos
- Last Titan Utenus
- Zaken
- King Ignis
- Queen Nebula
- King Procella
- King Petram
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.