broń · Lineage II
Club
Typ: Weapon · Typ broni: BLUNT · Część ciała: rhand.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 590 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 590 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 118 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 118 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | — | nie |
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.