оружие · Lineage II
Club
Тип: Weapon · Тип оружия: BLUNT · Слот: rhand.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Тип оружия | Слот | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 590 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 590 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 118 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 118 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | 768 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | rhand | WOOD | 1 870 | — | нет |
В этом разделе: Оружие
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.