оружие · Lineage II
Demon Splinter
Грейд: S · Тип: Weapon · Тип оружия: DUALFIST.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Тип оружия | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 48 800 000 |
| CT 0 Interlude | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 48 800 000 |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 42 759 400 |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 42 759 400 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 42 759 400 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 42 759 400 |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 48 800 000 |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 48 800 000 |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | DUALFIST | lrhand | S | ADAMANTAITE | 1 350 | 48 800 000 |
Падает с
В этом разделе: Оружие
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.