босс · Lineage II
Antharas
Уровень: 85 · HP: 7 500 000 · Физ. атака (P.Atk): 4 900.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 0 Interlude | 85 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 500 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| CT 2.4 Epilogue | 85 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 39 748 292 | 9 800 | 3 974 | 991,88 |
| CT 2.6 HighFive | 85 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 39 748 292 | 9 800 | 3 974 | 991,88 |
| Classic 1.0 | 84 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 355 555 555 | 35 810 | 2505,43 | 1452,05 |
| Classic 2.0 Saviors | 84 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 355 555 555 | 35 810 | 2505,43 | 1452,05 |
| Classic 3.0 TheKamael | 84 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 355 555 555 | 35 810 | 25054,34 | 14520,47 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 66 000 000 | 15 183 | 17 500 | 10 000 |
| C1 HarbingersOfWar | 70 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 4 520 000 | 2 833 | 4 800 | 440 |
| C4 ScionsOfDestiny | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 500 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| CT 0 Interlude | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 500 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| CT 2.4 Epilogue | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 500 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| CT 2.6 HighFive | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 500 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| Classic 1.0 | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 000 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| Classic 2.0 Saviors | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 000 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| Classic 3.0 TheKamael | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 000 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 700 000 | 4 900 | 3 840 | 825 |
| CT 0 Interlude | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 800 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| CT 2.4 Epilogue | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 800 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| CT 2.6 HighFive | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 800 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Classic 1.0 | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 800 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Classic 2.0 Saviors | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 800 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Classic 3.0 TheKamael | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 800 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 7 480 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| CT 0 Interlude | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 100 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| CT 2.4 Epilogue | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 100 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| CT 2.6 HighFive | 79 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 100 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Classic 1.0 | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 100 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Classic 2.0 Saviors | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 100 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Classic 3.0 TheKamael | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 100 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 6 710 000 | 4 900 | 3 456 | 862,5 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 1979999998,02 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 907499998,35 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | GrandBoss | да | нет | DRAGON | 1290666664,32 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | DRAGON | 1 555 555 000 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Classic 3.0 TheKamael | 84 | RaidBoss | нет | да | DRAGON | 24630999,75 | 3152,93 | 3500,45 | 1707,68 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 84 | RaidBoss | нет | да | DRAGON | 48888888,4 | 19 098 | 2087,86 | 1210,04 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | DRAGON | 66 000 000 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | DRAGON | 66 000 000 | 14 444 | 9 532 | 418 |
Дроп
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.