босс · Lineage II
Baium
Уровень: 75 · HP: 1 709 400 · Физ. атака (P.Atk): 3374,18.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | GrandBoss | да | нет | CONSTRUCT | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| CT 0 Interlude | 75 | GrandBoss | да | нет | CONSTRUCT | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | GrandBoss | да | нет | UNDEAD | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | GrandBoss | да | нет | UNDEAD | 1 709 400 | 3374,18 | 3 300 | 2 200 |
| Classic 1.0 | 80 | GrandBoss | да | нет | UNDEAD | 133 333 333 | 25 931 | 3 202 | 2 134 |
| Classic 2.0 Saviors | 75 | GrandBoss | да | нет | UNDEAD | 18666666,62 | 25 931 | 3 202 | 2 134 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | GrandBoss | да | нет | UNDEAD | 133 333 333 | 25 931 | 3 202 | 2 134 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 18 648 000 | 10122,54 | 3 300 | 2 200 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 586666666,08 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | GrandBoss | да | нет | UNDEAD | 293333333,04 | 75 915 | 2692,68 | 1794,93 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 293333333,04 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 55555555,56 | 1 112 | 6 208 | 3 424 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 234 667 000 | 2226,25 | 998,1 | 730,37 |
| Classic 3.0 TheKamael | 80 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 35555555,2 | 13829,6 | 2048,8 | 1365,6 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 87 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 8 800 000 | 13829,6 | 2048,8 | 1365,6 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 6 000 000 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | нет | да | UNDEAD | 1 880 340 | 1874,18 | 3 300 | 2 200 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | ETC | 1 880 340 | 14 444 | 9 532 | 418 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | RaidBoss | нет | да | ETC | 1 880 340 | 6211,46 | 1638,6 | 1034,2 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 90 | RaidBoss | нет | да | ETC | 1 880 340 | 14 444 | 9 532 | 418 |
Дроп
В этом разделе: Рейд-боссы
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.