броня · Lineage II
Majestic Leather Armor
Грейд: A · Тип: Armor · Тип брони: LIGHT.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Тип брони | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 7 730 000 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 7 730 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | 6 603 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | LIGHT | onepiece | A | LEATHER | 5 350 | — | нет |
Падает с
В этом разделе: Броня
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.