броня · Lineage II
Leather Boots
Грейд: D · Тип: Armor · Слот: feet.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 16 100 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 16 100 | — |
| Classic 1.0 | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 3 220 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 3 220 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | нет |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 29 800 | нет |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 29 800 | нет |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 29 800 | нет |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 22 900 | нет |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 22 900 | нет |
| Classic 1.0 | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | нет |
| Classic 1.0 | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | — | LEATHER | 1 300 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | — | LEATHER | 1 300 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | — | LEATHER | 1 300 | — | нет |
Падает с
В этом разделе: Броня
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.