броня · Lineage II
Gloves
Тип: Armor · Слот: gloves · Материал: CLOTH.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Слот | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 040 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 040 | — |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 408 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 408 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 3 270 | нет |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 3 270 | нет |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 3 270 | нет |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 2 520 | нет |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 2 520 | нет |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | CLOTH | 660 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | CLOTH | 660 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | CLOTH | 660 | — | нет |
Падает с
В этом разделе: Броня
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.