zbroja · Lineage II
Gloves
Typ: Armor · Część ciała: gloves · Materiał: CLOTH.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Część ciała | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 040 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 040 | — |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 408 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 408 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | CLOTH | 660 | 2 650 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 3 270 | nie |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 3 270 | nie |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 3 270 | nie |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 2 520 | nie |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | CLOTH | 80 | 2 520 | nie |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | CLOTH | 80 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | CLOTH | 660 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | CLOTH | 660 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | CLOTH | 660 | — | nie |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.