zbroja · Lineage II
Gloves of Knowledge
Ranga (crystal): D · Typ: Armor · Część ciała: gloves.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 39 100 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 39 100 | — |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 7 820 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 7 820 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | nie |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.