potwór · Lineage II
Treasure Chest
Poziom: 45 · HP: 1183,81 · P.Atk: 234,9.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 0 Interlude | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 2.4 Epilogue | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 2.6 HighFive | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| C4 ScionsOfDestiny | 39 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 0 Interlude | 39 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 2.4 Epilogue | 39 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 2.6 HighFive | 39 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| C4 ScionsOfDestiny | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1776,58 | 424,23 | 233,19 | 155,26 |
| CT 0 Interlude | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1776,58 | 424,23 | 233,19 | 155,26 |
| CT 2.4 Epilogue | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1776,58 | 424,23 | 233,19 | 155,26 |
| CT 2.6 HighFive | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1776,58 | 424,23 | 233,19 | 155,26 |
| C4 ScionsOfDestiny | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2395,46 | 667,5 | 291,15 | 193,85 |
| CT 0 Interlude | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2395,46 | 667,5 | 291,15 | 193,85 |
| CT 2.4 Epilogue | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2395,46 | 667,5 | 291,15 | 193,85 |
| CT 2.6 HighFive | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2395,46 | 667,5 | 291,15 | 193,85 |
| C4 ScionsOfDestiny | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1933,24 | 481,35 | 247,65 | 164,89 |
| CT 0 Interlude | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1933,24 | 481,35 | 247,65 | 164,89 |
| CT 2.4 Epilogue | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1933,24 | 481,35 | 247,65 | 164,89 |
| CT 2.6 HighFive | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1933,24 | 481,35 | 247,65 | 164,89 |
| C4 ScionsOfDestiny | 63 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2089,92 | 541,45 | 262,19 | 174,57 |
| CT 0 Interlude | 63 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2089,92 | 541,45 | 262,19 | 174,57 |
| CT 2.4 Epilogue | 63 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2089,92 | 541,45 | 262,19 | 174,57 |
| CT 2.6 HighFive | 63 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2089,92 | 541,45 | 262,19 | 174,57 |
| C4 ScionsOfDestiny | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 212,56 |
| CT 0 Interlude | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 212,56 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 212,56 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2676,66 | 794,71 | 319,25 | 212,56 |
| C4 ScionsOfDestiny | 81 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3004,41 | 940,96 | 355,98 | 237,31 |
| CT 0 Interlude | 81 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3004,41 | 940,96 | 355,98 | 237,31 |
| CT 2.4 Epilogue | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3004,41 | 940,96 | 355,98 | 237,31 |
| CT 2.6 HighFive | 81 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3004,41 | 940,96 | 355,98 | 237,31 |
| C4 ScionsOfDestiny | 48 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1324,02 | 275,83 | 191,13 | 127,26 |
| CT 0 Interlude | 48 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1324,02 | 275,83 | 191,13 | 127,26 |
| CT 2.4 Epilogue | 48 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1324,02 | 275,83 | 191,13 | 127,26 |
| CT 2.6 HighFive | 48 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1324,02 | 275,83 | 191,13 | 127,26 |
| C4 ScionsOfDestiny | 66 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2244,68 | 603,8 | 276,73 | 184,25 |
| CT 0 Interlude | 66 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2244,68 | 603,8 | 276,73 | 184,25 |
| CT 2.4 Epilogue | 66 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2244,68 | 603,8 | 276,73 | 184,25 |
| CT 2.6 HighFive | 66 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2244,68 | 603,8 | 276,73 | 184,25 |
| C4 ScionsOfDestiny | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2802,9 | 855,81 | 332,7 | 221,52 |
| CT 0 Interlude | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2802,9 | 855,81 | 332,7 | 221,52 |
| CT 2.4 Epilogue | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2802,9 | 855,81 | 332,7 | 221,52 |
| CT 2.6 HighFive | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2802,9 | 855,81 | 332,7 | 221,52 |
| C4 ScionsOfDestiny | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2540,15 | 731,53 | 305,36 | 203,31 |
| CT 0 Interlude | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2540,15 | 731,53 | 305,36 | 203,31 |
| CT 2.4 Epilogue | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2540,15 | 731,53 | 305,36 | 203,31 |
| CT 2.6 HighFive | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2540,15 | 731,53 | 305,36 | 203,31 |
| C4 ScionsOfDestiny | 84 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3137,49 | 1005,28 | 372,18 | 247,8 |
| CT 0 Interlude | 84 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3137,49 | 1005,28 | 372,18 | 247,8 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3137,49 | 1005,28 | 372,18 | 247,8 |
| CT 2.6 HighFive | 84 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3137,49 | 1005,28 | 372,18 | 247,8 |
| C4 ScionsOfDestiny | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1470,42 | 321,13 | 204,85 | 136,39 |
| CT 0 Interlude | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1470,42 | 321,13 | 204,85 | 136,39 |
| CT 2.4 Epilogue | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1470,42 | 321,13 | 204,85 | 136,39 |
| CT 2.6 HighFive | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1470,42 | 321,13 | 204,85 | 136,39 |
| C4 ScionsOfDestiny | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1621,76 | 370,69 | 218,9 | 145,74 |
| CT 0 Interlude | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1621,76 | 370,69 | 218,9 | 145,74 |
| CT 2.4 Epilogue | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1621,76 | 370,69 | 218,9 | 145,74 |
| CT 2.6 HighFive | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1621,76 | 370,69 | 218,9 | 145,74 |
| C4 ScionsOfDestiny | 33 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 702,2 | 113,49 | 129,23 | 86,04 |
| CT 0 Interlude | 33 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 702,2 | 113,49 | 129,23 | 86,04 |
| CT 2.4 Epilogue | 33 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 702,2 | 113,49 | 129,23 | 86,04 |
| CT 2.6 HighFive | 33 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 702,2 | 113,49 | 129,23 | 86,04 |
| C4 ScionsOfDestiny | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1050,82 | 198,35 | 164,89 | 109,78 |
| CT 0 Interlude | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1050,82 | 198,35 | 164,89 | 109,78 |
| CT 2.4 Epilogue | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1050,82 | 198,35 | 164,89 | 109,78 |
| CT 2.6 HighFive | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1050,82 | 198,35 | 164,89 | 109,78 |
| C4 ScionsOfDestiny | 27 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 515,18 | 74,99 | 108,29 | 72,1 |
| CT 0 Interlude | 27 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 515,18 | 74,99 | 108,29 | 72,1 |
| CT 2.4 Epilogue | 27 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 515,18 | 74,99 | 108,29 | 72,1 |
| CT 2.6 HighFive | 27 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 515,18 | 74,99 | 108,29 | 72,1 |
| CT 0 Interlude | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2893,38 | 855,81 | 343,44 | 208,05 |
| CT 2.4 Epilogue | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2893,38 | 855,81 | 343,44 | 208,05 |
| CT 2.6 HighFive | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2893,38 | 855,81 | 343,44 | 208,05 |
| CT 0 Interlude | 81 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3101,39 | 967,3 | 374,45 | 226,84 |
| CT 2.4 Epilogue | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3101,39 | 967,3 | 374,45 | 226,84 |
| CT 2.6 HighFive | 81 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3101,39 | 967,3 | 374,45 | 226,84 |
| CT 0 Interlude | 84 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3301,06 | 1024,61 | 391,58 | 237,21 |
| CT 2.4 Epilogue | 78 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3301,06 | 1024,61 | 391,58 | 237,21 |
| CT 2.6 HighFive | 84 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 3301,06 | 1024,61 | 391,58 | 237,21 |
| C4 ScionsOfDestiny | 36 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 809,53 | 137,86 | 140,57 | 93,59 |
| CT 0 Interlude | 36 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 809,53 | 137,86 | 140,57 | 93,59 |
| CT 2.4 Epilogue | 36 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 809,53 | 137,86 | 140,57 | 93,59 |
| CT 2.6 HighFive | 36 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 809,53 | 137,86 | 140,57 | 93,59 |
| CT 0 Interlude | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1517,88 | 321,13 | 211,46 | 128,1 |
| CT 2.4 Epilogue | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1517,88 | 321,13 | 211,46 | 128,1 |
| CT 2.6 HighFive | 51 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1517,88 | 321,13 | 211,46 | 128,1 |
| CT 0 Interlude | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2763,06 | 794,71 | 329,55 | 199,64 |
| CT 2.4 Epilogue | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2763,06 | 794,71 | 329,55 | 199,64 |
| CT 2.6 HighFive | 75 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2763,06 | 794,71 | 329,55 | 199,64 |
| CT 0 Interlude | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1084,74 | 198,35 | 170,21 | 103,11 |
| CT 2.4 Epilogue | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1084,74 | 198,35 | 170,21 | 103,11 |
| CT 2.6 HighFive | 42 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1084,74 | 198,35 | 170,21 | 103,11 |
| CT 0 Interlude | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1995,65 | 481,35 | 255,64 | 154,86 |
| CT 2.4 Epilogue | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1995,65 | 481,35 | 255,64 | 154,86 |
| CT 2.6 HighFive | 60 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1995,65 | 481,35 | 255,64 | 154,86 |
| C4 ScionsOfDestiny | 24 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 435,34 | 60,2 | 98,71 | 65,72 |
| CT 0 Interlude | 24 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 435,34 | 60,2 | 98,71 | 65,72 |
| CT 2.4 Epilogue | 24 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 435,34 | 60,2 | 98,71 | 65,72 |
| CT 2.6 HighFive | 24 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 435,34 | 60,2 | 98,71 | 65,72 |
| C4 ScionsOfDestiny | 30 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 604,08 | 92,64 | 118,46 | 78,87 |
| CT 0 Interlude | 30 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 604,08 | 92,64 | 118,46 | 78,87 |
| CT 2.4 Epilogue | 30 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 604,08 | 92,64 | 118,46 | 78,87 |
| CT 2.6 HighFive | 30 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 604,08 | 92,64 | 118,46 | 78,87 |
| CT 0 Interlude | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1222,02 | 234,9 | 183,53 | 111,18 |
| CT 2.4 Epilogue | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1222,02 | 234,9 | 183,53 | 111,18 |
| CT 2.6 HighFive | 45 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1222,02 | 234,9 | 183,53 | 111,18 |
| CT 0 Interlude | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1674,11 | 370,69 | 225,96 | 136,88 |
| CT 2.4 Epilogue | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1674,11 | 370,69 | 225,96 | 136,88 |
| CT 2.6 HighFive | 54 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1674,11 | 370,69 | 225,96 | 136,88 |
| CT 0 Interlude | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1833,93 | 424,23 | 240,72 | 145,82 |
| CT 2.4 Epilogue | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1833,93 | 424,23 | 240,72 | 145,82 |
| CT 2.6 HighFive | 57 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 1833,93 | 424,23 | 240,72 | 145,82 |
| CT 0 Interlude | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2472,78 | 667,5 | 300,55 | 182,07 |
| CT 2.4 Epilogue | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2472,78 | 667,5 | 300,55 | 182,07 |
| CT 2.6 HighFive | 69 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2472,78 | 667,5 | 300,55 | 182,07 |
| CT 0 Interlude | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2622,15 | 731,53 | 315,22 | 190,95 |
| CT 2.4 Epilogue | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2622,15 | 731,53 | 315,22 | 190,95 |
| CT 2.6 HighFive | 72 | Chest | nie | nie | CONSTRUCT | 2622,15 | 731,53 | 315,22 | 190,95 |
Dropy
W tej sekcji: Potwory
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.