potwór · Lineage II
Windsus
Poziom: 39 · HP: 955,75 · P.Atk: 171.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 955,75 | 171 | 157 | 111 |
| C4 ScionsOfDestiny | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 0 Interlude | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 2.4 Epilogue | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 2.6 HighFive | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| Classic 1.0 | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 379,81 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Classic 2.0 Saviors | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 379,81 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Classic 3.0 TheKamael | 39 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 379,81 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 38 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 1463,23 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 76 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 18107,6 | 1319,07 | 416,65 | 304,89 |
Dropy
W tej sekcji: Potwory
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.