potwór · Lineage II
Shackle
Poziom: 45 · HP: 1302,19 · P.Atk: 234.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1302,19 | 234 | 177 | 130 |
| C4 ScionsOfDestiny | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 0 Interlude | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 2.4 Epilogue | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 2.6 HighFive | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| Classic 1.0 | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 485,97 | 213,54 | 195,57 | 130,1 |
| Classic 2.0 Saviors | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 485,97 | 213,54 | 195,57 | 130,1 |
| Classic 3.0 TheKamael | 82 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 85 940 | 1060,54 | 390 | 260 |
| C1 HarbingersOfWar | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1302,19 | 234 | 177 | 130 |
| C4 ScionsOfDestiny | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 0 Interlude | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 2.4 Epilogue | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| CT 2.6 HighFive | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 1183,81 | 234,9 | 177,79 | 118,37 |
| Classic 1.0 | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 485,97 | 213,54 | 195,57 | 130,1 |
| Classic 2.0 Saviors | 45 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 485,97 | 213,54 | 195,57 | 130,1 |
| Classic 3.0 TheKamael | 82 | Monster | nie | nie | UNDEAD | 85 940 | 1060,54 | 390 | 260 |
Dropy
W tej sekcji: Potwory
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.