potwór · Lineage II
Nos
Poziom: 40 · HP: 966,58 · P.Atk: 176,36.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | 40 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 104,23 |
| CT 0 Interlude | 40 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 104,23 |
| CT 2.4 Epilogue | 40 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 104,23 |
| CT 2.6 HighFive | 40 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 104,23 |
| Classic 1.0 | 43 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 396,93 | 194 | 142,32 | 114,56 |
| Classic 2.0 Saviors | 43 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 396,93 | 194 | 142,32 | 114,56 |
| Classic 3.0 TheKamael | 43 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 396,56 | 194 | 142,32 | 114,56 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 48 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 1396,64 | 275,83 | 191,13 | 139,86 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 78 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 60096,2 | 1424,8 | 399,24 | 251,97 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 43 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 1154,31 | 210,05 | 169,13 | 123,77 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 78 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 30048,1 | 1424,8 | 399,24 | 251,97 |
Dropy
W tej sekcji: Potwory
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.