przedmiot · Lineage II
Stone of Purity
Typ: EtcItem · Materiał: LIQUID · Waga: 2.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Materiał | Waga | Cena | Typ | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| C4 ScionsOfDestiny | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| CT 0 Interlude | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| CT 2.4 Epilogue | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| CT 2.6 HighFive | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| Classic 1.0 | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| Classic 2.0 Saviors | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| Classic 3.0 TheKamael | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | 2 | 3 000 | MATERIAL | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | — | 10 000 000 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | EtcItem | LIQUID | — | — | — | nie |
Wypada z
W tej sekcji: Przedmioty
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.