potwór · Lineage II
Deinonychus
Poziom: 80 · HP: 3290,11 · P.Atk: 970,54.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 0 Interlude | 83 | Monster | nie | nie | BEAST | 7 711 | 1347,5 | 342,6 | 232,18 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 0 Interlude | 83 | Monster | nie | nie | BEAST | 7 711 | 1347,5 | 342,6 | 232,18 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 73 | Monster | nie | nie | BEAST | 4832,28 | 752,74 | 310,03 | 226,87 |
| CT 0 Interlude | 83 | Monster | nie | nie | BEAST | 7 711 | 1347,5 | 342,6 | 232,18 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 0 Interlude | 83 | Monster | nie | nie | BEAST | 7 711 | 1347,5 | 342,6 | 232,18 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 0 Interlude | 83 | Monster | nie | nie | BEAST | 7 711 | 1347,5 | 342,6 | 232,18 |
| CT 2.4 Epilogue | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| CT 2.6 HighFive | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 3290,11 | 970,54 | 341,38 | 249,8 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | nie | nie | BEAST | 8890,51 | 1552,86 | 409,65 | 258,55 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 85 | Monster | nie | nie | BEAST | 18294,94 | 2226,25 | 998,1 | 730,37 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 79 | Monster | nie | nie | BEAST | 5310,13 | 929,93 | 337,07 | 246,65 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | Monster | nie | nie | BEAST | 5000,63 | 794,71 | 319,25 | 233,61 |
Dropy
W tej sekcji: Potwory
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.