монстр · Lineage II
Windsus
Уровень: 39 · HP: 955,75 · Физ. атака (P.Atk): 171.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 955,75 | 171 | 157 | 111 |
| C4 ScionsOfDestiny | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 0 Interlude | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 2.4 Epilogue | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| CT 2.6 HighFive | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 925,86 | 166,06 | 152,47 | 101,51 |
| Classic 1.0 | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 379,81 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Classic 2.0 Saviors | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 379,81 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Classic 3.0 TheKamael | 39 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 379,81 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 38 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 1463,23 | 166,06 | 152,47 | 111,57 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 76 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 18107,6 | 1319,07 | 416,65 | 304,89 |
Дроп
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.