монстр · Lineage II
Porta
Уровень: 40 · HP: 2126,47 · Физ. атака (P.Atk): 176.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 2126,47 | 176 | 156 | 114 |
| C4 ScionsOfDestiny | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 114,56 |
| CT 0 Interlude | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 114,56 |
| CT 2.4 Epilogue | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 114,56 |
| CT 2.6 HighFive | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 966,58 | 176,36 | 156,55 | 114,56 |
| Classic 1.0 | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 396,89 | 160,33 | 172,21 | 114,56 |
| Classic 2.0 Saviors | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 396,89 | 160,33 | 172,21 | 114,56 |
| Classic 3.0 TheKamael | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 396,56 | 160,33 | 172,21 | 114,56 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 40 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 1019,6 | 176,36 | 156,55 | 114,56 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 75 | Monster | нет | нет | CONSTRUCT | 24784,81 | 1107,35 | 348,02 | 254,67 |
Дроп
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.