броня · Lineage II
Brigandine
Грейд: D · Тип: Armor · Тип брони: HEAVY.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Тип брони | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 1.0 | Armor | HEAVY | chest | D | FINE_STEEL | 8 320 | 45 940 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | HEAVY | chest | D | FINE_STEEL | 8 320 | 45 940 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | HEAVY | chest | D | FINE_STEEL | 8 320 | 299 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | HEAVY | chest | D | FINE_STEEL | 8 320 | 299 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | HEAVY | chest | D | FINE_STEEL | 8 320 | 299 000 | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | HEAVY | chest | — | FINE_STEEL | 8 320 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | HEAVY | chest | — | FINE_STEEL | 8 320 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | HEAVY | chest | — | FINE_STEEL | 8 320 | — | нет |
Падает с
В этом разделе: Броня
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.