броня · Lineage II
Boots
Тип: Armor · Слот: feet · Материал: CLOTH.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Слот | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 9 500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 9 500 | — |
| Classic 1.0 | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 1 900 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 1 900 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | CLOTH | 200 | 16 200 | нет |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | CLOTH | 200 | 16 200 | нет |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | CLOTH | 200 | 16 200 | нет |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | CLOTH | 200 | 12 400 | нет |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | CLOTH | 200 | 12 400 | нет |
| Classic 1.0 | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | — | нет |
Падает с
В этом разделе: Броня
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.