zbroja · Lineage II
Boots
Typ: Armor · Część ciała: feet · Materiał: CLOTH.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Część ciała | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 9 500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 9 500 | — |
| Classic 1.0 | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 1 900 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 1 900 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | 12 300 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | CLOTH | 200 | 16 200 | nie |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | CLOTH | 200 | 16 200 | nie |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | CLOTH | 200 | 16 200 | nie |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | CLOTH | 200 | 12 400 | nie |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | CLOTH | 200 | 12 400 | nie |
| Classic 1.0 | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | CLOTH | 200 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | CLOTH | 1 310 | — | nie |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.