zbroja · Lineage II
Leather Boots
Ranga (crystal): D · Typ: Armor · Część ciała: feet.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 16 100 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 16 100 | — |
| Classic 1.0 | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 3 220 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 3 220 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | D | LEATHER | 1 300 | 20 900 | nie |
| C1 HarbingersOfWar | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 29 800 | nie |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 29 800 | nie |
| CT 0 Interlude | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 29 800 | nie |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 22 900 | nie |
| CT 2.6 HighFive | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | 22 900 | nie |
| Classic 1.0 | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | — | LEATHER | 250 | — | nie |
| Classic 1.0 | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | — | LEATHER | 150 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | feet | — | LEATHER | 1 300 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | feet | — | LEATHER | 1 300 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | feet | — | LEATHER | 1 300 | — | nie |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.