zbroja · Lineage II
Majestic Robe
Ranga (crystal): A · Typ: Armor · Typ zbroi: MAGIC.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ zbroi | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 7 730 000 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 7 730 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | 6 603 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | MAGIC | onepiece | A | LEATHER | 2 330 | — | nie |
Wypada z
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.