zbroja · Lineage II
Refined Carnival Circlet
Typ: Armor · Część ciała: hairall · Materiał: WOOD.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Część ciała | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 2.4 Epilogue | Armor | hairall | WOOD | 10 | 2 000 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | hairall | WOOD | 10 | 2 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | WOOD | 10 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | WOOD | 10 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | hairall | WOOD | 10 | — | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | hairall | STEEL | 10 | 6 000 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | hairall | STEEL | 10 | 6 000 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | hairall | STEEL | 10 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | hairall | STEEL | 10 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | hairall | STEEL | 10 | — | — |
W tej sekcji: Zbroje
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.