броня · Lineage II
Gloves of Knowledge
Грейд: D · Тип: Armor · Слот: gloves.
Варианты — variants
| Уровни | Тип | Слот | Грейд | Материал | Вес | Цена | Можно передать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| CT 0 Interlude | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 39 100 | — |
| CT 2.6 HighFive | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 39 100 | — |
| Classic 1.0 | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 7 820 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 7 820 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | D | LEATHER | 640 | 50 800 | нет |
| Classic 2.0 Saviors | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | нет |
| Classic 3.0 TheKamael | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | нет |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Armor | gloves | — | LEATHER | 640 | — | нет |
Падает с
В этом разделе: Броня
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.