монстр · Lineage II
Wolf
Уровень: 4 · HP: 70,41 · Физ. атака (P.Atk): 11.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 70,41 | 11 | 51 | 36 |
| C4 ScionsOfDestiny | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 68,21 | 11,25 | 49,73 | 33,11 |
| CT 0 Interlude | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 68,21 | 11,25 | 49,73 | 33,11 |
| CT 2.4 Epilogue | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 68,21 | 11,25 | 49,73 | 33,11 |
| CT 2.6 HighFive | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 68,21 | 11,25 | 49,73 | 33,11 |
| Classic 1.0 | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 70,9 | 11,25 | 49,73 | 36,39 |
| Classic 2.0 Saviors | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 70,9 | 11,25 | 49,73 | 36,39 |
| Classic 3.0 TheKamael | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 70,9 | 11,25 | 49,73 | 36,39 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 70 | Monster | нет | нет | BEAST | 15471,52 | 688,86 | 295,92 | 216,54 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 4 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 71,95 | 11,25 | 49,73 | 36,39 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | BEAST | 34734,88 | 1688,46 | 2098,65 | 1023,8 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 83 | Monster | нет | нет | BEAST | 224771,5 | 1759,08 | 99 999 | 99 999 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 82 | Monster | нет | нет | ETC | 31 646 | 1688,46 | 419,73 | 230,36 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 80 | Monster | нет | нет | BEAST | 16163,92 | 1844,02 | 436,96 | 319,75 |
Дроп
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.