монстр · Lineage II
Spirit Of Mirrors
Уровень: 9 · HP: 147,8 · Физ. атака (P.Atk): 18.
Варианты — variants
| Уровни | Уровень | Тип | Эпик-босс | Рейд-босс | Раса | HP | Физ. атака (P.Atk) | Физ. защита (P.Def) | Маг. защита (M.Def) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 147,8 | 18 | 61 | 43 |
| C4 ScionsOfDestiny | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| CT 0 Interlude | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| CT 2.4 Epilogue | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| CT 2.6 HighFive | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Classic 1.0 | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 55,91 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Classic 2.0 Saviors | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 55,91 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Classic 3.0 TheKamael | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 55,67 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| C1 HarbingersOfWar | 10 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 168,56 | 19 | 63 | 45 |
| C4 ScionsOfDestiny | 10 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| CT 0 Interlude | 10 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| CT 2.4 Epilogue | 10 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| CT 2.6 HighFive | 10 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Classic 1.0 | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 163 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Classic 2.0 Saviors | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 163 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Classic 3.0 TheKamael | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 163 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 10 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| C1 HarbingersOfWar | 11 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 191,37 | 21 | 66 | 46 |
| C4 ScionsOfDestiny | 11 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| CT 0 Interlude | 11 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| CT 2.4 Epilogue | 11 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| CT 2.6 HighFive | 11 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Classic 1.0 | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 185 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Classic 2.0 Saviors | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 185 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Classic 3.0 TheKamael | 9 | Monster | нет | нет | ANIMAL | 185 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 11 | Monster | нет | нет | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
В этом разделе: Монстры
Источник
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Версия: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Надёжность: высокая — файл сервера
Цифры взяты из указанного файла/базы; на официальных и частных серверах значения могут отличаться.