potwór · Lineage II
Spirit Of Mirrors
Poziom: 9 · HP: 147,8 · P.Atk: 18.
Warianty — variants
| Poziomy | Poziom | Typ | Grand boss | Raid boss | Rasa | HP | P.Atk | P.Def | M.Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 147,8 | 18 | 61 | 43 |
| C4 ScionsOfDestiny | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| CT 0 Interlude | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| CT 2.4 Epilogue | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| CT 2.6 HighFive | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Classic 1.0 | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 55,91 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Classic 2.0 Saviors | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 55,91 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Classic 3.0 TheKamael | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 55,67 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 143,18 | 17,71 | 59,66 | 43,66 |
| C1 HarbingersOfWar | 10 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 168,56 | 19 | 63 | 45 |
| C4 ScionsOfDestiny | 10 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| CT 0 Interlude | 10 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| CT 2.4 Epilogue | 10 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| CT 2.6 HighFive | 10 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Classic 1.0 | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 163 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Classic 2.0 Saviors | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 163 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Classic 3.0 TheKamael | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 163 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 10 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 163,29 | 19,34 | 61,83 | 45,24 |
| C1 HarbingersOfWar | 11 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 191,37 | 21 | 66 | 46 |
| C4 ScionsOfDestiny | 11 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| CT 0 Interlude | 11 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| CT 2.4 Epilogue | 11 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| CT 2.6 HighFive | 11 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Classic 1.0 | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 185 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Classic 2.0 Saviors | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 185 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Classic 3.0 TheKamael | 9 | Monster | nie | nie | ANIMAL | 185 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | 11 | Monster | nie | nie | HUMANOID | 185,39 | 21,1 | 64,05 | 46,87 |
W tej sekcji: Potwory
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.