broń · Lineage II
Arcana Mace
Ranga (crystal): S · Typ: Weapon · Typ broni: BLUNT.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 48 800 000 |
| CT 0 Interlude | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 48 800 000 |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 42 759 400 |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 42 759 400 |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 42 759 400 |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 42 759 400 |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 48 800 000 |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 48 800 000 |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BLUNT | rhand | S | ADAMANTAITE | 1 300 | 48 800 000 |
Wypada z
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.