broń · Lineage II
Long Sword
Typ: Weapon · Typ broni: SWORD · Część ciała: rhand.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 136 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 136 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 136 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 105 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 105 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 21 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 21 000 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 136 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 136 000 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | 66 600 | nie |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | 66 600 | nie |
| CT 0 Interlude | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | 66 600 | nie |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | 66 600 | nie |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | 66 600 | nie |
| Classic 1.0 | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 200 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | 136 000 | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | SWORD | rhand | FINE_STEEL | 1 560 | — | nie |
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.