broń · Lineage II
Light Crossbow
Ranga (crystal): D · Typ: Weapon · Typ broni: BOW.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 1 800 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 1 800 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 1 800 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 1 387 000 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 1 387 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 277 400 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 277 400 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | 1 800 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BOW | lrhand | — | FINE_STEEL | 1 810 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BOW | lrhand | — | FINE_STEEL | 1 810 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | — | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | — | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | BOW | lrhand | D | FINE_STEEL | 1 810 | — | — |
Wypada z
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.