broń · Lineage II
Lance
Ranga (crystal): B · Typ: Weapon · Typ broni: POLE.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 10 091 400 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 10 091 400 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66 600 | nie |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66 600 | nie |
| CT 0 Interlude | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66 600 | nie |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66 600 | nie |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66 600 | nie |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | nie |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | nie |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 2 018 280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | 13 100 000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | — | nie |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 | — | nie |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 920 | — | nie |
Wypada z
- Antharas
- Timak Seer Ragoth
- Lord Ishka
- Zaken's Butcher Krantz
- Hager the Outlaw
- Shilen's Messenger Cabrio
- Roaring Skylancer
- Palibati Queen Themis
- Kernon's Faithful Servant Kelone
- Meanas Anor
- Monster Minotaur
- Monster Bulleroth
- Dorcaus
- Kerfaus
- Milinaus
- Evil Orc Zetahl
- Evil Orc Tabris
- Evil Orc Ravolas
- Evil Orc Dephracor
- Amden Orc Turahot
- Amden Orc Turation
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.