weapon · Lineage II
Lance
Grade (crystal): B · Type: Weapon · Weapon type: POLE.
Variants — variants
| Levels | Type | Weapon type | Body part | Grade (crystal) | Material | Weight | Price | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 10,091,400 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 10,091,400 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66,600 | no |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66,600 | no |
| CT 0 Interlude | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66,600 | no |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66,600 | no |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | 66,600 | no |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | no |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | — | FINE_STEEL | 750 | — | no |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 2,018,280 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | 13,100,000 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | BLUNT | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | — | no |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1 | — | no |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | BLOOD_STEEL | 1,920 | — | no |
Dropped by
- Malruk Berserker
- Malruk Lord
- Antharas
- Erin Ediunce
- Hallate's Maid
- Bloody Ghost
- Heathen Executed
- Forbidden Path Invader Elite Soldier
- Forbidden Path Invader Warrior
- Timak Seer Ragoth
- Lord Ishka
- Zaken's Butcher Krantz
- Hager the Outlaw
- Kertang's Messenger
- Limal Karinness
- Judge of Marsh
- Doll Blader
- Bloody Knight
- Graveyard Sage
- Shilen's Messenger Cabrio
- Roaring Skylancer
- Palibati Queen Themis
- Kernon's Faithful Servant Kelone
- Meanas Anor
- Maiden Doll
- Shaman of Ancient Times
- Stone Vanul
- Monster Minotaur
- Monster Bulleroth
- Dorcaus
- Kerfaus
- Milinaus
- Evil Orc Zetahl
- Evil Orc Tabris
- Evil Orc Ravolas
- Evil Orc Dephracor
- Amden Orc Turahot
- Amden Orc Turation
- Dustwind Gargoyle
In this section: Weapons
Source
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Version: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Confidence: high — server file
Numbers are the ones in the cited file/database; official and private servers may use different values.