broń · Lineage II
Great Axe
Ranga (crystal): B · Typ: Weapon · Typ broni: POLE.
Warianty — variants
| Poziomy | Typ | Typ broni | Część ciała | Ranga (crystal) | Materiał | Waga | Cena | Wymienialny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 HarbingersOfWar | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| CT 0 Interlude | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| CT 2.4 Epilogue | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 6 680 500 | — |
| CT 2.6 HighFive | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 6 680 500 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| C4 ScionsOfDestiny | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 580 | 8 680 000 | — |
| Classic 1.0 | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 2.0 Saviors | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 1 336 100 | — |
| Classic 3.0 TheKamael | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | 8 680 000 | — |
| Essence 10.1 SamuraiCrow | Weapon | POLE | lrhand | B | DAMASCUS | 1 940 | — | nie |
Wypada z
- Furious Thieles
- Ghost of Peasant Leader
- Pagan Watcher Cerberon
- Deadman Ereve
- Zaken
- Verfa
- Shilen's Messenger Cabrio
- Rahha
- Fierce Tiger King Angel
- Roaring Skylancer
- Palibati Queen Themis
- Gargoyle Lord Tiphon
- Kernon's Faithful Servant Kelone
- Meanas Anor
- Shilen's Priest Hisilrome
- Flamestone Giant
- Gross Salamander
- Gross Dre Vanul
- Gross Ifrit
- Fiend Goblier
- Fiend Cherkia
- Fiend Harthemon
- Fiend Sarboth
- Demon Bedukel
- Bloody Witch Rumilla
- Monster Minotaur
- Monster Bulleroth
- Dorcaus
- Kerfaus
- Milinaus
- Evil Orc Zetahl
- Evil Orc Tabris
- Evil Orc Ravolas
- Evil Orc Dephracor
- Amden Orc Turahot
- Amden Orc Turation
W tej sekcji: Bronie
Źródło
gitlab.com/MobiusDevelopment/L2J_Mobius
Wersja: C1 HarbingersOfWar, C4 ScionsOfDestiny, CT 0 Interlude, CT 2.4 Epilogue, CT 2.6 HighFive, Classic 1.0, Classic 2.0 Saviors, Classic 3.0 TheKamael, Essence 10.1 SamuraiCrow · Wiarygodność: wysoka — plik serwera
Liczby pochodzą z cytowanego pliku/bazy; serwery oficjalne i prywatne mogą mieć inne wartości.