monstro
Blue Golem
Blue Golem é um monstro documentado em 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 84 e 25.000 de vida e aparece em Aida e Arena.
Atributos por versão
| Valor | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 74 | 74 | 84 | 84 | 74 | 84 | 84 |
| Vida | 12.500 | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 12.500 | 25.000 | 25.000 |
| Dano mínimo | 260 | 260 | 288 | 288 | 260 | 288 | 288 |
| Dano máximo | 290 | 290 | 322 | 322 | 290 | 322 | 322 |
| Defesa | 195 | 195 | 277 | 277 | 195 | 277 | 277 |
| Defesa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Taxa de ataque | 180 | 2200 | 507 | 507 | 1000 | 507 | 507 |
| Taxa de defesa | 126 | 125 | 170 | 170 | 1000 | 170 | 170 |
| Alcance de ataque | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alcance de visão | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Velocidade (ms) | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 |
| Reaparece em (s) | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
Diferenças entre versões
- Nível: 1.0 74 → Season 2 74 → Season 3 84 → Season 4 84 → Season 5 74 → Season 6 84 → Season 20 84
- Vida: 1.0 12.500 → Season 2 12.500 → Season 3 25.000 → Season 4 25.000 → Season 5 12.500 → Season 6 25.000 → Season 20 25.000
- Dano mínimo: 1.0 260 → Season 2 260 → Season 3 288 → Season 4 288 → Season 5 260 → Season 6 288 → Season 20 288
- Dano máximo: 1.0 290 → Season 2 290 → Season 3 322 → Season 4 322 → Season 5 290 → Season 6 322 → Season 20 322
- Defesa: 1.0 195 → Season 2 195 → Season 3 277 → Season 4 277 → Season 5 195 → Season 6 277 → Season 20 277
- Defesa mágica: 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 277
- Taxa de ataque: 1.0 180 → Season 2 2200 → Season 3 507 → Season 4 507 → Season 5 1000 → Season 6 507 → Season 20 507
- Taxa de defesa: 1.0 126 → Season 2 125 → Season 3 170 → Season 4 170 → Season 5 1000 → Season 6 170 → Season 20 170
- Velocidade (ms): 1.0 400 → Season 2 400 → Season 3 450 → Season 4 450 → Season 5 400 → Season 6 450 → Season 20 450
- Reaparece em (s): 1.0 15 → Season 2 30 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
- Nível máx. de item que derruba: Season 3 3 → Season 4 3 → Season 6 3 → Season 20 2
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
Regras de drop especiais
Regras do arquivo ItemDrop que cobrem monstros de nível 74 (o servidor decide a chance):
- Blue Chocolate Box Season 3
- box of blue ribbon Season 3
- Devil's Key Season 3
- Illusion Sorcerer Covenant Season 3
- Jewel of Chaos Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Blue Chocolate Box Season 4
- box of blue ribbon Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Mono) Season 4
- Spirit Season 4
- Symbol of Kundun Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
- Elite Ogre
- Elite Orc
- Axe Warrior
- Lizard Warrior
- Orc Warrior 4
- Bloody Wolf
- Mutant
- Satyros
- Lizard King
- Orc Archer
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 118º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 13 monstros de nível parecido (±3), tem 1.0× a vida mediana deles.
- White Wizard Lv 87
- Cursed King Lv 86
- Drakan Lv 86
- Axl Hero Lv 85
- Satyros Lv 85
- Poison Golem Lv 84
- Golden Stone Golem Lv 84
- Beam Knight Lv 84
- Golden Lizard King Lv 83
- Tantalos Lv 83
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Blue Golem?
Aida e Arena (1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Blue Golem?
1.0: 74; Season 2: 74; Season 3: 84; Season 4: 84; Season 5: 74; Season 6: 84; Season 20: 84.
Fontes
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01