monstro
Poison Golem
Poison Golem é um monstro documentado em 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 84 e 25.000 de vida e aparece em Devil Square, Land of Trials, Arena e Land of Trial.
Atributos por versão
| Valor | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 84 | 92 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Vida | 25.000 | 34.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Dano mínimo | 372 | 489 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Dano máximo | 425 | 540 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Defesa | 275 | 360 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Defesa mágica | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Taxa de ataque | 250 | 900 | 530 | 530 | 3000 | 530 | 530 |
| Taxa de defesa | 190 | 240 | 190 | 190 | 3000 | 190 | 190 |
| Alcance de ataque | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alcance de visão | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade (ms) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reaparece em (s) | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
Diferenças entre versões
- Nível: 1.0 84 → Season 2 92 → Season 3 84 → Season 4 84 → Season 5 84 → Season 6 84 → Season 20 84
- Vida: 1.0 25.000 → Season 2 34.500 → Season 3 25.000 → Season 4 25.000 → Season 5 25.000 → Season 6 25.000 → Season 20 25.000
- Dano mínimo: 1.0 372 → Season 2 489 → Season 3 375 → Season 4 375 → Season 5 375 → Season 6 375 → Season 20 375
- Dano máximo: 1.0 425 → Season 2 540 → Season 3 425 → Season 4 425 → Season 5 425 → Season 6 425 → Season 20 425
- Defesa: 1.0 275 → Season 2 360 → Season 3 275 → Season 4 275 → Season 5 275 → Season 6 275 → Season 20 275
- Defesa mágica: 1.0 200 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 275
- Taxa de ataque: 1.0 250 → Season 2 900 → Season 3 530 → Season 4 530 → Season 5 3000 → Season 6 530 → Season 20 530
- Taxa de defesa: 1.0 190 → Season 2 240 → Season 3 190 → Season 4 190 → Season 5 3000 → Season 6 190 → Season 20 190
- Alcance de ataque: 1.0 4 → Season 2 5 → Season 3 4 → Season 4 4 → Season 5 4 → Season 6 4 → Season 20 4
- Alcance de visão: 1.0 6 → Season 2 5 → Season 3 6 → Season 4 6 → Season 5 6 → Season 6 6 → Season 20 6
- Velocidade (ms): 1.0 400 → Season 2 500 → Season 3 500 → Season 4 500 → Season 5 500 → Season 6 500 → Season 20 500
- Reaparece em (s): 1.0 100 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
- Nível máx. de item que derruba: Season 3 3 → Season 4 3 → Season 6 3 → Season 20 2
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena | — | — | 10 | — | — | — | 6 | — | — |
| Devil Square | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 20 |
| Land of Trial | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — |
| Land of Trials | — | — | — | — | — | 42 | 42 | — | 42 |
Regras de drop especiais
Regras do arquivo ItemDrop que cobrem monstros de nível 84 (o servidor decide a chance):
- Blue Chocolate Box Season 3
- box of blue ribbon Season 3
- Jewel of Chaos Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Scroll of Archangel Season 3
- Spirit Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Blue Chocolate Box Season 4
- box of blue ribbon Season 4
- Devil's Key Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Illusion Sorcerer Covenant Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Di) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
- Witch Queen
- Berserk
- Beam Knight
- Vim Knight
- Tantalos
- Mega Crust
- Axl Hero
- Queen Rainier
- Persona
- Tantallos
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 116º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 13 monstros de nível parecido (±3), tem 1.0× a vida mediana deles.
- White Wizard Lv 87
- Cursed King Lv 86
- Drakan Lv 86
- Axl Hero Lv 85
- Satyros Lv 85
- Golden Stone Golem Lv 84
- Blue Golem Lv 84
- Beam Knight Lv 84
- Golden Lizard King Lv 83
- Tantalos Lv 83
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Poison Golem?
Devil Square, Land of Trials, Arena e Land of Trial (1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Poison Golem?
1.0: 84; Season 2: 92; Season 3: 84; Season 4: 84; Season 5: 84; Season 6: 84; Season 20: 84.
Fontes
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01