monstro
Dreadfear
Dreadfear é um monstro documentado em 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 119 e 94.000 de vida e aparece em Devil Square e Kanturu 2.
Atributos por versão
| Valor | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 105 | 119 | 119 | 119 | 137 | 119 | 119 |
| Vida | 24.000 | 55.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Dano mínimo | 1780 | 550 | 946 | 946 | 2000 | 946 | 946 |
| Dano máximo | 1820 | 580 | 996 | 996 | 2500 | 996 | 996 |
| Defesa | 1480 | 600 | 783 | 783 | 1750 | 783 | 783 |
| Defesa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| Taxa de ataque | 1420 | 1015 | 1015 | 1015 | 2000 | 1015 | 1015 |
| Taxa de defesa | 740 | 905 | 905 | 905 | 3000 | 905 | 905 |
| Alcance de ataque | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alcance de visão | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocidade (ms) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reaparece em (s) | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
Diferenças entre versões
- Nível: 1.0 105 → Season 2 119 → Season 3 119 → Season 4 119 → Season 5 137 → Season 6 119 → Season 20 119
- Vida: 1.0 24.000 → Season 2 55.000 → Season 3 94.000 → Season 4 94.000 → Season 5 94.000 → Season 6 94.000 → Season 20 94.000
- Dano mínimo: 1.0 1780 → Season 2 550 → Season 3 946 → Season 4 946 → Season 5 2000 → Season 6 946 → Season 20 946
- Dano máximo: 1.0 1820 → Season 2 580 → Season 3 996 → Season 4 996 → Season 5 2500 → Season 6 996 → Season 20 996
- Defesa: 1.0 1480 → Season 2 600 → Season 3 783 → Season 4 783 → Season 5 1750 → Season 6 783 → Season 20 783
- Defesa mágica: 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 783
- Taxa de ataque: 1.0 1420 → Season 2 1015 → Season 3 1015 → Season 4 1015 → Season 5 2000 → Season 6 1015 → Season 20 1015
- Taxa de defesa: 1.0 740 → Season 2 905 → Season 3 905 → Season 4 905 → Season 5 3000 → Season 6 905 → Season 20 905
- Alcance de visão: 1.0 7 → Season 2 5 → Season 3 5 → Season 4 5 → Season 5 5 → Season 6 5 → Season 20 5
- Velocidade (ms): 1.0 400 → Season 2 500 → Season 3 500 → Season 4 500 → Season 5 500 → Season 6 500 → Season 20 500
- Reaparece em (s): 1.0 200 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
- Nível máx. de item que derruba: Season 3 3 → Season 4 3 → Season 6 3 → Season 20 2
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil Square | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 20 |
| Kanturu 2 | — | — | — | 33 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 |
Regras de drop especiais
Regras do arquivo ItemDrop que cobrem monstros de nível 105 (o servidor decide a chance):
- Jewel of Chaos Season 3
- Moonstone Pendant Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Moonstone Pendant Season 4
- Old Scroll Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Tri) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
- Jewel of Life Season 4
- Jewel of Soul Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
- Gigantis
- Fire Golem
- Great Drakan
- Alpha Crust
- Phantom Knight
- Berserker
- Phoenix of Darkness
- Drakan
- Balram (Trainee Soldier)
- Death Beam Knight
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 39º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 8 monstros de nível parecido (±3), tem 1.1× a vida mediana deles.
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Dreadfear?
Devil Square e Kanturu 2 (1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Dreadfear?
1.0: 105; Season 2: 119; Season 3: 119; Season 4: 119; Season 5: 137; Season 6: 119; Season 20: 119.
Fontes
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01