monstruo
Dreadfear
Dreadfear es un monstruo documentado en 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20. En Season 6 tiene nivel 119 y 94.000 de vida y aparece en Devil Square y Kanturu 2.
Atributos por versión
| Valor | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel del ítem | 105 | 119 | 119 | 119 | 137 | 119 | 119 |
| Vida | 24.000 | 55.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Daño mínimo | 1780 | 550 | 946 | 946 | 2000 | 946 | 946 |
| Daño máximo | 1820 | 580 | 996 | 996 | 2500 | 996 | 996 |
| Defensa | 1480 | 600 | 783 | 783 | 1750 | 783 | 783 |
| Defensa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| Tasa de ataque | 1420 | 1015 | 1015 | 1015 | 2000 | 1015 | 1015 |
| Tasa de defensa | 740 | 905 | 905 | 905 | 3000 | 905 | 905 |
| Rango de ataque | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rango de visión | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocidad (ms) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reaparece en (s) | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nivel máx. de ítem que suelta | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 2 |
Diferencias entre versiones
- Nivel: 1.0 105 → Season 2 119 → Season 3 119 → Season 4 119 → Season 5 137 → Season 6 119 → Season 20 119
- Vida: 1.0 24.000 → Season 2 55.000 → Season 3 94.000 → Season 4 94.000 → Season 5 94.000 → Season 6 94.000 → Season 20 94.000
- Daño mínimo: 1.0 1780 → Season 2 550 → Season 3 946 → Season 4 946 → Season 5 2000 → Season 6 946 → Season 20 946
- Daño máximo: 1.0 1820 → Season 2 580 → Season 3 996 → Season 4 996 → Season 5 2500 → Season 6 996 → Season 20 996
- Defensa: 1.0 1480 → Season 2 600 → Season 3 783 → Season 4 783 → Season 5 1750 → Season 6 783 → Season 20 783
- Defensa mágica: 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 783
- Tasa de ataque: 1.0 1420 → Season 2 1015 → Season 3 1015 → Season 4 1015 → Season 5 2000 → Season 6 1015 → Season 20 1015
- Tasa de defensa: 1.0 740 → Season 2 905 → Season 3 905 → Season 4 905 → Season 5 3000 → Season 6 905 → Season 20 905
- Rango de visión: 1.0 7 → Season 2 5 → Season 3 5 → Season 4 5 → Season 5 5 → Season 6 5 → Season 20 5
- Velocidad (ms): 1.0 400 → Season 2 500 → Season 3 500 → Season 4 500 → Season 5 500 → Season 6 500 → Season 20 500
- Reaparece en (s): 1.0 200 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
- Nivel máx. de ítem que suelta: Season 3 3 → Season 4 3 → Season 6 3 → Season 20 2
Dónde aparece
Cantidad de puntos de aparición por mapa, contada en los archivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versión:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil Square | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 20 |
| Kanturu 2 | — | — | — | 33 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 |
Reglas de drop especiales
Reglas del archivo ItemDrop que cubren monstruos de nivel 105 (el servidor decide la probabilidad):
- Jewel of Chaos Season 3
- Moonstone Pendant Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Moonstone Pendant Season 4
- Old Scroll Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Tri) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
- Jewel of Life Season 4
- Jewel of Soul Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
Monstruos de nivel parecido en los mismos mapas
- Gigantis
- Fire Golem
- Great Drakan
- Alpha Crust
- Phantom Knight
- Berserker
- Phoenix of Darkness
- Drakan
- Balram (Trainee Soldier)
- Death Beam Knight
Comparación con otros monstruos
En Season 6, es el 39.º monstruo de mayor nivel entre 314 documentados. Comparado con 8 monstruos de nivel parecido (±3), tiene 1.1× su vida mediana.
Reaparición
El campo RegenTime del archivo vale 3: es el intervalo que usa el servidor para volver a poner al monstruo después de morir. Los servidores pueden cambiar ese valor.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está Dreadfear?
Devil Square y Kanturu 2 (1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20).
¿Qué nivel tiene Dreadfear?
1.0: 105; Season 2: 119; Season 3: 119; Season 4: 119; Season 5: 137; Season 6: 119; Season 20: 119.
Fuentes
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01