monstruo
Forest Monster
Forest Monster es un monstruo documentado en 97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20. En Season 6 tiene nivel 15 y 1295 de vida y aparece en Noria.
Atributos por versión
| Valor | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel del ítem | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vida | 320 | 480 | 320 | 295 | 295 | 295 | 295 | 1295 | 295 |
| Daño mínimo | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Daño máximo | 58 | 58 | 58 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Defensa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Defensa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tasa de ataque | 75 | 75 | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Tasa de defensa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rango de ataque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rango de visión | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad (ms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Reaparece en (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nivel máx. de ítem que suelta | — | — | — | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
Diferencias entre versiones
- Nivel: 97d 15 → 0.99B 26 → 1.0 15 → Season 2 15 → Season 3 15 → Season 4 15 → Season 5 15 → Season 6 15 → Season 20 15
- Vida: 97d 320 → 0.99B 480 → 1.0 320 → Season 2 295 → Season 3 295 → Season 4 295 → Season 5 295 → Season 6 1295 → Season 20 295
- Daño mínimo: 97d 50 → 0.99B 50 → 1.0 50 → Season 2 46 → Season 3 46 → Season 4 46 → Season 5 46 → Season 6 46 → Season 20 46
- Daño máximo: 97d 58 → 0.99B 58 → 1.0 58 → Season 2 51 → Season 3 51 → Season 4 51 → Season 5 51 → Season 6 51 → Season 20 51
- Defensa mágica: 97d 0 → 0.99B 0 → 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 15
- Tasa de ataque: 97d 75 → 0.99B 75 → 1.0 75 → Season 2 68 → Season 3 68 → Season 4 68 → Season 5 68 → Season 6 68 → Season 20 68
- Reaparece en (s): 97d 10 → 0.99B 10 → 1.0 10 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
Dónde aparece
Cantidad de puntos de aparición por mapa, contada en los archivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versión:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noria | 15 | 15 | 45 | 38 | 30 | 30 | 55 | 180 | 4 |
Reglas de drop especiales
Reglas del archivo ItemDrop que cubren monstruos de nivel 15 (el servidor decide la probabilidad):
- Box of Luck Season 3
- box of red ribbon Season 3
- Jewel of Chaos Season 3
- Pink Chocolate Box Season 3
- Box of Luck Season 4
- box of red ribbon Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Pink Chocolate Box Season 4
- box of red ribbon Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Pink Chocolate Box Season 6
Monstruos de nivel parecido en los mismos mapas
Comparación con otros monstruos
En Season 6, es el 232.º monstruo de mayor nivel entre 314 documentados. Comparado con 18 monstruos de nivel parecido (±3), tiene 1.4× su vida mediana.
- Slaughterer Lv 18
- Stone Golem Lv 18
- Giant Lv 17
- Doppelganger Dark Lord Lv 17
- Aegis Lv 17
- Agon Lv 16
- Golden Budge Dragon Lv 15
- Doppelganger Lv 15
- Lich Lv 14
- Doppelganger Wizard Lv 14
Reaparición
El campo RegenTime del archivo vale 3: es el intervalo que usa el servidor para volver a poner al monstruo después de morir. Los servidores pueden cambiar ese valor.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está Forest Monster?
Noria (97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20).
¿Qué nivel tiene Forest Monster?
97d: 15; 0.99B: 26; 1.0: 15; Season 2: 15; Season 3: 15; Season 4: 15; Season 5: 15; Season 6: 15; Season 20: 15.
Fuentes
- 97d+99i — servidor KrovaX (con personalizaciones)
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01