monstruo
Hunter
Hunter es un monstruo documentado en 97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20. En Season 6 tiene nivel 13 y 1220 de vida y aparece en Noria.
Atributos por versión
| Valor | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel del ítem | 13 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vida | 240 | 360 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1220 | 220 |
| Daño mínimo | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Daño máximo | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Defensa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Defensa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Tasa de ataque | 65 | 65 | 65 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Tasa de defensa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Rango de ataque | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rango de visión | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad (ms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Reaparece en (s) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nivel máx. de ítem que suelta | — | — | — | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
Diferencias entre versiones
- Nivel: 97d 13 → 0.99B 24 → 1.0 13 → Season 2 13 → Season 3 13 → Season 4 13 → Season 5 13 → Season 6 13 → Season 20 13
- Vida: 97d 240 → 0.99B 360 → 1.0 240 → Season 2 220 → Season 3 220 → Season 4 220 → Season 5 220 → Season 6 1220 → Season 20 220
- Daño mínimo: 97d 40 → 0.99B 40 → 1.0 40 → Season 2 36 → Season 3 36 → Season 4 36 → Season 5 36 → Season 6 36 → Season 20 36
- Daño máximo: 97d 48 → 0.99B 48 → 1.0 48 → Season 2 41 → Season 3 41 → Season 4 41 → Season 5 41 → Season 6 41 → Season 20 41
- Defensa mágica: 97d 0 → 0.99B 0 → 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 13
- Tasa de ataque: 97d 65 → 0.99B 65 → 1.0 65 → Season 2 56 → Season 3 56 → Season 4 56 → Season 5 56 → Season 6 56 → Season 20 56
- Reaparece en (s): 97d 1 → 0.99B 10 → 1.0 10 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
Dónde aparece
Cantidad de puntos de aparición por mapa, contada en los archivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versión:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noria | 15 | 15 | 50 | 30 | 40 | 40 | 55 | 120 | 3 |
Reglas de drop especiales
Reglas del archivo ItemDrop que cubren monstruos de nivel 13 (el servidor decide la probabilidad):
- Box of Luck Season 3
- box of red ribbon Season 3
- Jewel of Chaos Season 3
- Pink Chocolate Box Season 3
- Box of Luck Season 4
- box of red ribbon Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Pink Chocolate Box Season 4
- box of red ribbon Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Pink Chocolate Box Season 6
Monstruos de nivel parecido en los mismos mapas
Comparación con otros monstruos
En Season 6, es el 240.º monstruo de mayor nivel entre 314 documentados. Comparado con 22 monstruos de nivel parecido (±3), tiene 2.4× su vida mediana.
- Agon Lv 16
- Golden Budge Dragon Lv 15
- Forest Monster Lv 15
- Doppelganger Lv 15
- Lich Lv 14
- Doppelganger Wizard Lv 14
- Doppelganger Summoner Lv 14
- Doppelganger Magic Gladiator Lv 14
- Doppelganger Knight Lv 14
- Doppelganger Elf Lv 14
Reaparición
El campo RegenTime del archivo vale 3: es el intervalo que usa el servidor para volver a poner al monstruo después de morir. Los servidores pueden cambiar ese valor.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está Hunter?
Noria (97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20).
¿Qué nivel tiene Hunter?
97d: 13; 0.99B: 24; 1.0: 13; Season 2: 13; Season 3: 13; Season 4: 13; Season 5: 13; Season 6: 13; Season 20: 13.
Fuentes
- 97d+99i — servidor KrovaX (con personalizaciones)
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01