monstruo
Agon
Agon es un monstruo documentado en 97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20. En Season 6 tiene nivel 16 y 1340 de vida y aparece en Noria.
Atributos por versión
| Valor | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel del ítem | 16 | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vida | 400 | 600 | 400 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1340 | 340 |
| Daño mínimo | 55 | 55 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Daño máximo | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Defensa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Defensa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Tasa de ataque | 80 | 80 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Tasa de defensa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rango de ataque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rango de visión | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad (ms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Reaparece en (s) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nivel máx. de ítem que suelta | — | — | — | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
Diferencias entre versiones
- Nivel: 97d 16 → 0.99B 27 → 1.0 16 → Season 2 16 → Season 3 16 → Season 4 16 → Season 5 16 → Season 6 16 → Season 20 16
- Vida: 97d 400 → 0.99B 600 → 1.0 400 → Season 2 340 → Season 3 340 → Season 4 340 → Season 5 340 → Season 6 1340 → Season 20 340
- Daño mínimo: 97d 55 → 0.99B 55 → 1.0 55 → Season 2 51 → Season 3 51 → Season 4 51 → Season 5 51 → Season 6 51 → Season 20 51
- Daño máximo: 97d 62 → 0.99B 62 → 1.0 62 → Season 2 57 → Season 3 57 → Season 4 57 → Season 5 57 → Season 6 57 → Season 20 57
- Defensa mágica: 97d 0 → 0.99B 0 → 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 16
- Tasa de ataque: 97d 80 → 0.99B 80 → 1.0 80 → Season 2 74 → Season 3 74 → Season 4 74 → Season 5 74 → Season 6 74 → Season 20 74
- Reaparece en (s): 97d 1 → 0.99B 10 → 1.0 10 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
Dónde aparece
Cantidad de puntos de aparición por mapa, contada en los archivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versión:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noria | 15 | 15 | 50 | 38 | 60 | 60 | 55 | 180 | 4 |
Reglas de drop especiales
Reglas del archivo ItemDrop que cubren monstruos de nivel 16 (el servidor decide la probabilidad):
- Box of Luck Season 3
- box of red ribbon Season 3
- Jewel of Chaos Season 3
- Pink Chocolate Box Season 3
- Box of Luck Season 4
- box of red ribbon Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Pink Chocolate Box Season 4
- box of red ribbon Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Pink Chocolate Box Season 6
Monstruos de nivel parecido en los mismos mapas
Comparación con otros monstruos
En Season 6, es el 230.º monstruo de mayor nivel entre 314 documentados. Comparado con 19 monstruos de nivel parecido (±3), tiene 2.2× su vida mediana.
- Skeleton Lv 19
- Hideous Rabbit Lv 19
- Rogue Centurion Lv 19
- Slaughterer Lv 18
- Stone Golem Lv 18
- Giant Lv 17
- Doppelganger Dark Lord Lv 17
- Aegis Lv 17
- Golden Budge Dragon Lv 15
- Forest Monster Lv 15
Reaparición
El campo RegenTime del archivo vale 3: es el intervalo que usa el servidor para volver a poner al monstruo después de morir. Los servidores pueden cambiar ese valor.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está Agon?
Noria (97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 y Season 20).
¿Qué nivel tiene Agon?
97d: 16; 0.99B: 27; 1.0: 16; Season 2: 16; Season 3: 16; Season 4: 16; Season 5: 16; Season 6: 16; Season 20: 16.
Fuentes
- 97d+99i — servidor KrovaX (con personalizaciones)
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episodio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01