monstruo
Santa
Santa es un monstruo documentado en 97d, Season 3, Season 4, Season 6 y Season 20. En Season 6 tiene nivel 10 y 10 de vida.
Atributos por versión
| Valor | 97d | Season 3 | Season 4 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel del ítem | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vida | 70.500.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daño mínimo | 30.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Daño máximo | 1.000.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Defensa | 700 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Defensa mágica | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tasa de ataque | 3000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tasa de defensa | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rango de ataque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rango de visión | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidad (ms) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reaparece en (s) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivel máx. de ítem que suelta | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diferencias entre versiones
- Nivel: 97d 130 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Vida: 97d 70.500.000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Daño mínimo: 97d 30.000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Daño máximo: 97d 1.000.000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Defensa: 97d 700 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Defensa mágica: 97d 350 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Tasa de ataque: 97d 3000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Tasa de defensa: 97d 3 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Rango de ataque: 97d 4 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Rango de visión: 97d 7 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Velocidad (ms): 97d 400 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Reaparece en (s): 97d 150 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
Dónde aparece
Los archivos de spawn documentados no ubican a este monstruo en un mapa fijo. Eso suele indicar monstruo de evento, invasión o invocación.
Reglas de drop especiales
Reglas del archivo ItemDrop que cubren monstruos de nivel 130 (el servidor decide la probabilidad):
- Jewel of Chaos Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Symbol of Kundun Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Old Scroll Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Tri) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
- Jewel of Life Season 4
- Jewel of Soul Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Lucky Coin Season 6
Comparación con otros monstruos
En Season 6, es el 250.º monstruo de mayor nivel entre 314 documentados. Comparado con 14 monstruos de nivel parecido (±3), tiene 0.0× su vida mediana.
- Hunter Lv 13
- Polluted Butterfly Lv 13
- Elite Bull Fighter Lv 12
- Soccer Ball Lv 12
- Spider Eggs Lv 10
- Beetle Monster Lv 10
- Magic stone of %s Lv 10
- Transformed Snowman Lv 10
- Transformed Skeleton Lv 10
- Transformed Panda Lv 10
Preguntas frecuentes
¿Dónde está Santa?
No hay posición fija en los archivos de spawn documentados.
¿Qué nivel tiene Santa?
97d: 130; Season 3: 10; Season 4: 10; Season 6: 10; Season 20: 10.
Fuentes
- 97d+99i — servidor KrovaX (con personalizaciones)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 6 Episodio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Datos extraídos el 2026-10-01