monstro
Santa
Santa é um monstro documentado em 97d, Season 3, Season 4, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 10 e 10 de vida.
Atributos por versão
| Valor | 97d | Season 3 | Season 4 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vida | 70.500.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dano mínimo | 30.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dano máximo | 1.000.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Defesa | 700 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Defesa mágica | 350 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Taxa de ataque | 3000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Taxa de defesa | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alcance de ataque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcance de visão | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidade (ms) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reaparece em (s) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nível máx. de item que derruba | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diferenças entre versões
- Nível: 97d 130 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Vida: 97d 70.500.000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Dano mínimo: 97d 30.000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Dano máximo: 97d 1.000.000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Defesa: 97d 700 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Defesa mágica: 97d 350 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Taxa de ataque: 97d 3000 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Taxa de defesa: 97d 3 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Alcance de ataque: 97d 4 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Alcance de visão: 97d 7 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Velocidade (ms): 97d 400 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
- Reaparece em (s): 97d 150 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 6 0 → Season 20 0
Onde nasce
Os arquivos de spawn documentados não posicionam este monstro em mapa fixo. Isso costuma indicar monstro de evento, invasão ou invocação.
Regras de drop especiais
Regras do arquivo ItemDrop que cobrem monstros de nível 130 (o servidor decide a chance):
- Jewel of Chaos Season 3
- Pumpkin of Luck Season 3
- Rena Season 3
- Spirit Season 3
- Symbol of Kundun Season 3
- Jewel of Bless Season 3
- Jewel of Creation Season 3
- Jewel of Life Season 3
- Jewel of Soul Season 3
- Golden Cherry Blossom Branch Season 4
- Jewel of Chaos Season 4
- Lucky Coin Season 4
- Old Scroll Season 4
- Pumpkin of Luck Season 4
- Rena Season 4
- Sphere (Tri) Season 4
- Spirit Season 4
- Jewel of Bless Season 4
- Jewel of Creation Season 4
- Jewel of Life Season 4
- Jewel of Soul Season 4
- Golden Cherry Blossom Branch Season 6
- Jewel of Chaos Season 6
- Lucky Coin Season 6
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 250º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 14 monstros de nível parecido (±3), tem 0.0× a vida mediana deles.
- Hunter Lv 13
- Polluted Butterfly Lv 13
- Elite Bull Fighter Lv 12
- Soccer Ball Lv 12
- Spider Eggs Lv 10
- Beetle Monster Lv 10
- Magic stone of %s Lv 10
- Transformed Snowman Lv 10
- Transformed Skeleton Lv 10
- Transformed Panda Lv 10
Perguntas frequentes
Onde fica o Santa?
Não há posição fixa nos arquivos de spawn documentados.
Qual o nível do Santa?
97d: 130; Season 3: 10; Season 4: 10; Season 6: 10; Season 20: 10.
Fontes
- 97d+99i — servidor KrovaX (com customizações)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01