monstro
Beetle Monster
Beetle Monster é um monstro documentado em 97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 10 e 1165 de vida e aparece em Noria.
Atributos por versão
| Valor | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vida | 180 | 270 | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1165 | 165 |
| Dano mínimo | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Dano máximo | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Defesa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Defesa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Taxa de ataque | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Taxa de defesa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alcance de ataque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance de visão | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Velocidade (ms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Reaparece em (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | — | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
Diferenças entre versões
- Nível: 97d 10 → 0.99B 22 → 1.0 10 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 10 → Season 20 10
- Vida: 97d 180 → 0.99B 270 → 1.0 180 → Season 2 165 → Season 3 165 → Season 4 165 → Season 5 165 → Season 6 1165 → Season 20 165
- Dano mínimo: 97d 30 → 0.99B 30 → 1.0 30 → Season 2 26 → Season 3 26 → Season 4 26 → Season 5 26 → Season 6 26 → Season 20 26
- Dano máximo: 97d 40 → 0.99B 40 → 1.0 40 → Season 2 31 → Season 3 31 → Season 4 31 → Season 5 31 → Season 6 31 → Season 20 31
- Defesa mágica: 97d 0 → 0.99B 0 → 1.0 0 → Season 2 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 10
- Taxa de ataque: 97d 50 → 0.99B 50 → 1.0 50 → Season 2 44 → Season 3 44 → Season 4 44 → Season 5 44 → Season 6 44 → Season 20 44
- Reaparece em (s): 97d 10 → 0.99B 10 → 1.0 10 → Season 2 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noria | 15 | 15 | 60 | 40 | 40 | 40 | 91 | 120 | 3 |
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 245º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 14 monstros de nível parecido (±3), tem 8.3× a vida mediana deles.
- Hunter Lv 13
- Polluted Butterfly Lv 13
- Elite Bull Fighter Lv 12
- Soccer Ball Lv 12
- Spider Eggs Lv 10
- Magic stone of %s Lv 10
- Transformed Snowman Lv 10
- Transformed Skeleton Lv 10
- Transformed Panda Lv 10
- Santa Lv 10
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Beetle Monster?
Noria (97d, 0.99B, 1.0, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Beetle Monster?
97d: 10; 0.99B: 22; 1.0: 10; Season 2: 10; Season 3: 10; Season 4: 10; Season 5: 10; Season 6: 10; Season 20: 10.
Fontes
- 97d+99i — servidor KrovaX (com customizações)
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01