monstro
Chain Scorpion
Chain Scorpion é um monstro documentado em 97d, 0.99B, 1.0, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem nível 5 e 3380 de vida e aparece em New Map 1 e Noria.
Atributos por versão
| Valor | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível do item | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vida | 100 | 150 | 100 | 80 | 80 | 80 | 3380 | 80 |
| Dano mínimo | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dano máximo | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Defesa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Defesa mágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Taxa de ataque | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Taxa de defesa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alcance de ataque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcance de visão | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidade (ms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Reaparece em (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| Nível máx. de item que derruba | — | — | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
Diferenças entre versões
- Nível: 97d 5 → 0.99B 18 → 1.0 5 → Season 3 5 → Season 4 5 → Season 5 5 → Season 6 5 → Season 20 5
- Vida: 97d 100 → 0.99B 150 → 1.0 100 → Season 3 80 → Season 4 80 → Season 5 80 → Season 6 3380 → Season 20 80
- Dano mínimo: 97d 14 → 0.99B 14 → 1.0 14 → Season 3 13 → Season 4 13 → Season 5 13 → Season 6 13 → Season 20 13
- Dano máximo: 97d 20 → 0.99B 20 → 1.0 20 → Season 3 17 → Season 4 17 → Season 5 17 → Season 6 17 → Season 20 17
- Defesa mágica: 97d 0 → 0.99B 0 → 1.0 0 → Season 3 0 → Season 4 0 → Season 5 0 → Season 6 0 → Season 20 4
- Taxa de ataque: 97d 25 → 0.99B 25 → 1.0 25 → Season 3 23 → Season 4 23 → Season 5 23 → Season 6 23 → Season 20 23
- Reaparece em (s): 97d 10 → 0.99B 10 → 1.0 10 → Season 3 10 → Season 4 10 → Season 5 10 → Season 6 3 → Season 20 10
Onde nasce
Quantidade de pontos de nascimento por mapa, contada nos arquivos de spawn (MonsterSetBase) de cada versão:
| Mapa | 97d | 0.99B | 1.0 | Season 2 | Season 3 | Season 4 | Season 5 | Season 6 | Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Map 1 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — |
| Noria | 35 | 60 | 30 | — | 60 | 60 | 55 | 180 | 10 |
Monstros de nível parecido nos mesmos mapas
Comparação com outros monstros
Na Season 6, é o 256º monstro mais alto em nível entre 314 documentados. Comparado a 36 monstros de nível parecido (±3), tem 67.6× a vida mediana deles.
- Elite Goblin Lv 8
- Bull Fighter Lv 6
- Budge Dragon Lv 4
- Strange Rabbit Lv 4
- Goblin Lv 3
- Life Stone Lv 2
- Guardian Lv 2
- Statue of Saint Lv 2
- Castle Gate Lv 2
- Spider Lv 2
Reaparecimento
O campo RegenTime do arquivo vale 3: é o intervalo que o servidor usa para recolocar o monstro depois de morto. Servidores podem alterar esse valor.
Perguntas frequentes
Onde fica o Chain Scorpion?
New Map 1 e Noria (97d, 0.99B, 1.0, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20).
Qual o nível do Chain Scorpion?
97d: 5; 0.99B: 18; 1.0: 5; Season 3: 5; Season 4: 5; Season 5: 5; Season 6: 5; Season 20: 5.
Fontes
- 97d+99i — servidor KrovaX (com customizações)
- 0.99B — files DarksTeam
- 1.0 — Sapphire Project
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01