mapa
Aida
Aida é um mapa documentado em Season 2, Season 3, Season 4, Season 5, Season 6 e Season 20. Na Season 6, tem 10 tipos de monstro, do nível 72 ao 120.
Monstros do mapa
| Monstro | Nível (97d / 0.99B / 1.0 / Season 2 / Season 3 / Season 4 / Season 5 / Season 6 / Season 20) | Quantidade 97d | Quantidade 0.99B | Quantidade 1.0 | Quantidade Season 2 | Quantidade Season 3 | Quantidade Season 4 | Quantidade Season 5 | Quantidade Season 6 | Quantidade Season 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Rider | — / — / 68 / 68 / 78 / 78 / 68 / 78 / 78 | — | — | — | 36 | 40 | 40 | 51 | 40 | 50 |
| Death Tree | — / — / 62 / 62 / 72 / 72 / 62 / 72 / 72 | — | — | — | 37 | 29 | 29 | 48 | 414 | 33 |
| Blue Golem | — / — / 74 / 74 / 84 / 84 / 74 / 84 / 84 | — | — | — | 40 | 39 | 39 | 98 | 251 | 48 |
| Forest Orc | — / — / 64 / 64 / 74 / 74 / 64 / 74 / 74 | — | — | — | 41 | 36 | 36 | 53 | 79 | 40 |
| Witch Queen | — / — / 84 / 84 / 94 / 94 / 84 / 94 / 94 | — | — | — | 5 | 6 | 6 | 24 | 6 | 6 |
| Hell Maine | — / — / 98 / 98 / 98 / 98 / 98 / 98 / 98 | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Pouch of Blessing | — / — / — / — / 100 / 100 / — / 100 / 100 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bloody Orc | — / — / — / — / — / — / — / 114 / 114 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 27 |
| Bloody Death Rider | — / — / — / — / — / — / — / 115 / 115 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 30 |
| Bloody Golem | — / — / — / — / — / — / — / 117 / 117 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 33 |
| Bloody Witch Queen | — / — / — / — / — / — / — / 120 / 120 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 22 |
| Lunar Rabbit | — / — / — / — / 149 / 149 / — / 149 / — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Faixas de nível para upar
Agrupamos os monstros do mapa em faixas de 20 níveis, a partir do nível de cada um no arquivo do servidor. É um ponto de partida para escolher onde upar; experiência e drop finais dependem das taxas do servidor.
Season 2
- 60–79: Blue Golem, Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Hell Maine, Witch Queen
Season 3
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
- 100–119: Pouch of Blessing
- 140–159: Lunar Rabbit
Season 4
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
Season 5
- 60–79: Blue Golem, Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Hell Maine, Witch Queen
Season 6
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
- 100–119: Bloody Death Rider, Bloody Golem, Bloody Orc
- 120–139: Bloody Witch Queen
Season 20
- 60–79: Death Rider, Death Tree, Forest Orc
- 80–99: Blue Golem, Hell Maine, Witch Queen
- 100–119: Bloody Death Rider, Bloody Golem, Bloody Orc
- 120–139: Bloody Witch Queen
Entrada pelo /move
| Versão | Destino | Nível exigido | Custo (zen) |
|---|---|---|---|
| Season 3 | Aida1 | 150 | 8500 |
| Season 3 | Aida2 | 150 | 8500 |
| Season 4 | Aida1 | 150 | 8500 |
| Season 4 | Aida2 | 150 | 8500 |
| Season 6 | Aida1 | 490 | 8500 |
| Season 6 | Aida2 | 500 | 8500 |
NPCs do mapa
- Elf Soldier
- Jerridon
- Lumen the Barmaid
- Mining Area (Large)
- Mining Area (Medium)
- Mining Area (Small)
- Octavio
- Osborne
- Osbourne
- Safety Guardian
- Shadow Phantom Soldier
Perguntas frequentes
Que nível precisa para Aida?
Season 3: /move 150; Season 4: /move 150; Season 6: /move 490
Joga MU? O MU Éter é um servidor Season 4 com sistemas próprios. Conhecer o MU Éter · O MMO GRID é mantido pela equipe do MU Éter.
Fontes
- Season 2 — OGC-Files (GS 1.00.18)
- Season 3 — emulador (formato MUemu)
- Season 4 — emulador MUemu (Update 40)
- Season 5 Episódio 3 — files ExTeam
- Season 6 Episódio 3 — emulador LEGADO 4.3
- Season 20.2-3 — emulador MUDevs
Snapshot de demanda: SNAP-20261001-1040 · Dados extraídos em 2026-10-01